Classeur en PP Souple à 4 Anneaux Personnalisable EVIDENCE
Sous référence: 1400117Classeur souple à 4 anneaux ronds de diamètre 16mm, en Polypropylène translucide léger et résistant avec une pochette de personnalisation sur la couverture. Ce classeur se décline e en 6 couleurs vives. Ce classeur est disponible pour format de classement A4.
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Référence | 1400117C1 |
| Désignation du produit | Classeur PP Souple à 4 Anneaux Personnalisable EVIDENCE |
| Dimension (Lxl) | 237,5 x 312 mm |
| Matière | PP |
| Épaisseur matière | 5/10mm (500µm) |
| Marque | OfficePlast |
| Format à classer | 21X29,7cm (A4) |
| Catégorie | Classement |
| Sous-Catégorie | Classeur souple |
| Division | Scolaire et Bureautique |
| Étiquette | Oui |
| Type de produit | Classeur à 4 anneaux |
| Capacité | 140 feuilles |
Caractéristiques spécifiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Collection | Evidence |
| Type de Classeur | Classeur souple à 4 anneaux |
| Couverture | PP translucide |
| Largeur de dos(mm) | 20 |
| Nombre d’anneaux | 4 anneaux |
| Diamètre d’anneaux (mm) | 16 |
| Type d’anneaux | Ronds |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Dimension produit (LxlxH) | 237,5 x 312 x 20 mm |
| Ean 128 carton d’emballage | 6192103128317C00050 |
| Ean 128 carton suremballage | Néant |
| Poids pièce (g) | 150 |
| Dimension caisse (LxlxH) | 395x155x335mm |
| Poids caisse (Kg) | 7,5 |
| Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1460mm |
| Nombre de pièces par palette | 3000 |
| Poids palette (Kg) | 470 |
Emballage
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Nombre de pièces par sachet | Néant |
| Nombre de pièces par carton d’emballage | 50 |
| Nombre de pièces par carton suremballage | Néant |
Couleurs
| Couleur | EAN |
|---|---|
| 1400117C1 ASSORTIS | 6192103128317 |




Télécharger la fiche












